<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a-tour Blog</title>
	<atom:link href="http://www.a-tour.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-tour.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schule Binnenfeldredder</title>
		<link>http://www.a-tour.de/blog/?p=2889</link>
		<comments>http://www.a-tour.de/blog/?p=2889#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Stern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tour.de/blog/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Gerber Architekten gewinnen Wettbewerb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Preisgericht überzeugte neben der klaren Adressbildung mit 3 Baukörpern und eine gute Einbindung in die Umgebung auch die Maßstäblichkeit des mit dem 1. Preis aussgezeichneten Beitrag des Büro Gerber Architekten. Beim beschränkter Wettbewerb mit einem vorgeschalteten Bewerbungsverfahren hatten sich das Büro Gerber Architekten<br />
gegen 10 andere renommierte Büros, wie Grüntuch und Ernst, PFP Architekten und Spengler Wiescholek durchgesetzt.</p>
<p>Drei kompakte Gebäudevolumen, die beiden Schulhäuser der Gesamtschule und des Gymnasiums Lohbrügge sowie ein Forum, fassen die Kleinteiligkeit und Heterogenität des vorhandenen Schulareals zusammen und sind städtebaulich so gesetzt, dass eindeutig bestimmte und gut nutzbare Freiräume als Vorplatz und Pausenhoffläche entstehen. Ihr Zusammenspiel wird durch ihre einheitliche Materialsprache von dünnformatigen Klinkern in leicht nuancierenden Farbtönen unterstrichen.</p>
<p>Durch seine mittige Lage im Schulzentrum im südlichen Grundstücksabschnitt bildet das Forumsgebäude mit integrierten Klassen 9 bis 12 in den Obergeschossen die neue Adresse des Gymnasiums. Es öffnet sich dreiseitig vollständig zu den anschließenden Freiflächen und Pausenhöfen und ermöglicht durch seine flexible Raumaufteilung gute Kombinationsmöglichkeiten.  Alle Unterrichtsräume orientieren sich ringförmig nach außen, die Aufenthaltsklassen und Computerräume zum ruhigen Innenhof.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2894" style="border: 0pt none;" title="gerber_02" src="http://www.a-tour.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/gerber_02.jpg" alt="" width="320" height="240" /><br />
© Gerber Architekten</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2893" style="border: 0pt none;" title="gerber_01" src="http://www.a-tour.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/gerber_01.jpg" alt="" width="320" height="240" /><br />
© Gerber Architekten</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.a-tour.de/blog/?p=2889' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='dark' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tour.de/blog/?feed=rss2&#038;p=2889</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>koffisteed</title>
		<link>http://www.a-tour.de/blog/?p=2870</link>
		<comments>http://www.a-tour.de/blog/?p=2870#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Stern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[koffisteed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tour.de/blog/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Frühstück im Stadtraum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>unter diesem Namen findet einmal im Monat ein öffentliches Frühstück statt. Geleitet vom der Idee, die schon in anderen Städten der Welt existiert oder existierte sollen Plätze und Orte in Hamburg, die nicht als solche wahrgenommen werden, die neu in der Stadt sind oder deren Aufenthaltsqualität verloren gegangen ist, neu erlebbar gemacht werden. koffisteed will dabei auch ein Treffpunkt für unterschiedliche Gruppen der Stadt sein, da bei jedem Frühstück durch Beiträge von Künstlern oder Initiativen Kontakte geknüpft werden können.</p>
<p>Das erste öffentlich Frühstück fan im April auf der Fußgängerbrücke Kleiner Burstah statt.<br />
Das nächste ist am kommenden Sonntag geplant. Weitere Informationen gibt es <a href="http://www.koffisteed.de" target="_blank">hier</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2872" style="border: 0pt none;" title="koffisteed" src="http://www.a-tour.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/koffisteed.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.a-tour.de/blog/?p=2870' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='dark' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tour.de/blog/?feed=rss2&#038;p=2870</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichelfläche in Neumühlen</title>
		<link>http://www.a-tour.de/blog/?p=2847</link>
		<comments>http://www.a-tour.de/blog/?p=2847#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Stern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Sichelfläche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tour.de/blog/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt nimmt eine Wendung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das Grundstück in Neumühlen der sogenannten &#8220;Sichelfläche&#8221; gab es schon diverse Planungen. Entwürfe für einen fast 60 Meter hohen Turm, dann Pläne für mehrere Bürogebäude mit Blick auf die Elbe. Nun hat die Planung eine überraschende Wendung genommen, und gleichzeitig sind vor wenigen Tagen die ersten Bauarbeiten gestartet: das Hamburger Bauunternehmen Aug. Prien nun nicht mehr vorwiegend Büros, sondern Mietwohnungen.</p>
<p>Auf dem Areal werden drei Gebäude mit neun beziehungsweise sechs Geschossen gebaut und rund 70 Millionen Euro investiert. Es entstehen rund 100 Wohnungen mit 2-4 Zimmern  zwischen 45 und 180 Quadratmeter groß. Weiterhin sieht das Konzept 1.900m² Büroflächen sowie Gastro- und Gewerbeflächen im Erdgeschoss vor. Unter dem Gebäude entsteht derzeit eine Tiefgarage mit drei Ebenen.</p>
<p>Ende nächsten Jahres ist die Fertigstellung der Wohnhäuser geplant. Eigentümerin wird die GbR Elbdeck sein, zu der drei Familien gehören. Der Entwurf für die drei Gebäude stammt vom Architekt Carsten Roth, der seinerzeit den Architektenwettbewerb gewonnen hat. Dieser Entwurf wurde nun noch einmal geändert, indem die Architekten die Bürohäuser zu Wohnhäusern umplanten.</p>
<p>Umstritten am der ursprünglichen, von Büronutzungen dominierten Planung, war vor allem ein zunächst geplanter Turm mit 60 Meter Höhe, dann gab es Nachfragen wegen der Sichtbeziehungen zur Elbe.</p>
<p>Der Schlussstein der sogenannten Perlenkette ist die Sichelflächenbebauung allerdings noch nicht. Unter dem Projektnamen Areal West denkt auch die Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH, eine Tochter des städtischen Umschlagunternehmen HHLA, über Neubauten an der Elbe nach. Sie könnten die alten Wellblechhallen ersetzen.</p>
<p>Das Büro von Prof. Schweger hat im Wettbewerb den 1. Preis gewonnen. In Planung sind unter anderem ein Hotel, Restaurants und auch Wohnungen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2849" style="border: 0pt none;" title="roth_01" src="http://www.a-tour.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/roth_01.jpg" alt="" width="320" height="240" /><br />
© Carsten Roth</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2850" style="border: 0pt none;" title="roth_02" src="http://www.a-tour.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/roth_02.jpg" alt="" width="320" height="240" /><br />
© Carsten Roth</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.a-tour.de/blog/?p=2847' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='dark' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tour.de/blog/?feed=rss2&#038;p=2847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauten der Nachkriegsjahrzehnte</title>
		<link>http://www.a-tour.de/blog/?p=2825</link>
		<comments>http://www.a-tour.de/blog/?p=2825#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Stern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauten der Nachkriegsjahrzehnte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tour.de/blog/?p=2825</guid>
		<description><![CDATA[Schick und modern! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Katharinenschule, GlaxoSmithKline-Hochhaus oder die neue Mantelbebauung um das Unilever-Gebäude – die Denkmäler aus den Nachkriegsjahren sind teilweise schon verloren oder stark gefährdet in ihrem gestalterischen Wert. Höchste Zeit also, die baulichen Qualitäten und Schönheiten dieser Epoche zu veranschaulichen! Rund 40 Tafeln und mehrere originale Modelle präsentieren architektonische Höhepunkte, wie Großmarkthallen, Spiegel-Hochhaus oder City Nord. Zudem gibt es ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm zur Nachkriegsmoderne, sowohl im Rahmen der Ausstellung als auch von weiteren Mitveranstaltern beim Hamburger Architektursommer 2012.</p>
<p>Die Ausstellung „Schick und modern! Hamburger Bauten der Nachkriegsjahrzehnte“ wird am Dienstag, den 22. Mai 2012 um 18 Uhr in der Freien Akademie der Künste (Klosterwall 23) eröffnet. Mit einem Festvortrag von Prof. Michael Braum (Vorsitzender der Bundesstiftung Baukultur) beginnt ein mehrwöchiges Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm.</p>
<p>Unsere thematischen Architekturführungen zum Austellungsprogramm starten ab dem 26. Mai. Weitere Informationen finden Sie <a href="http://a-tour.de/einzelpersonen/architektursommer2/" target="_blank">hier</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2882" style="border: 0pt none;" title="Flyer-'45+1" src="http://www.a-tour.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/Flyer-45+1.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2831" style="border: 0pt none;" title="Flyer-'45+2" src="http://www.a-tour.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/Flyer-45+2.jpg" alt="" width="298" height="595" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.a-tour.de/blog/?p=2825' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='dark' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tour.de/blog/?feed=rss2&#038;p=2825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freiraum-Wettbewerb Baakenhafen</title>
		<link>http://www.a-tour.de/blog/?p=2811</link>
		<comments>http://www.a-tour.de/blog/?p=2811#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Stern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier Loidl]]></category>
		<category><![CDATA[Baakenhafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tour.de/blog/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[Atelier Loidl gewinnt 1. Preis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bild des Quartiers Baakenhafen, ein hochattraktives neues Wohn- und Freizeitquartier in doppelter Wasserlage zwischen der Elbe und dem größten Hafenbecken der HafenCity Hamburg, wird immer deutlicher: Im Rahmen eines freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs haben 29 renommierte europäische Planerteams detaillierte Konzepte für die Plätze, Promenaden und besonderen Freizeitorte des Quartiers in der östlichen HafenCity entwickelt. Das Siegerkonzept von Atelier Loidl (Berlin) überzeugte die Jury durch vielfältig nutzbare, identitätsstiftende öffentliche Freiräume, insbesondere durch die Gestaltung einer grünen Spiel- und Freizeitinsel im Baakenhafen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2818" style="border: 0pt none;" title="baakenhafen_04" src="http://www.a-tour.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/baakenhafen_04.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2815" style="border: 0pt none;" title="baakenhafen_01" src="http://www.a-tour.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/baakenhafen_01.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2817" style="border: 0pt none;" title="baakenhafen_03" src="http://www.a-tour.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/baakenhafen_03.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p><a href="http://www.a-tour.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/baakenhafen_05.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2819" style="border: 0pt none;" title="baakenhafen_05" src="http://www.a-tour.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/baakenhafen_05.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2816" style="border: 0pt none;" title="baakenhafen_02" src="http://www.a-tour.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/baakenhafen_02.jpg" alt="" width="320" height="240" /><br />
1. Preis Atelier Loidl (Berlin)</p>
<p>Sämtliche Entwürfe des Wettbewerbs sind bis 28. Mai in einer Ausstellung in der HafenCity zu sehen. Die Erschließung des neuen Quartiers hat bereits begonnen.</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.a-tour.de/blog/?p=2811' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='dark' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tour.de/blog/?feed=rss2&#038;p=2811</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertical Living+</title>
		<link>http://www.a-tour.de/blog/?p=2794</link>
		<comments>http://www.a-tour.de/blog/?p=2794#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Stern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[HCU]]></category>
		<category><![CDATA[Vertical Living+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tour.de/blog/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[Hochhäuser in Hamburg?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hochhäuser in Hamburg? Studierende des Masterstudiengangs Architektur greifen ein in die aktuelle Debatte und entwickeln an verschiedenen Orten der Stadt spannende, zukunftsorientierte, visionäre Antworten. Es geht um vertikale Mixturen: Wohnen plus. Ungewöhnliche Kombinationen, community spaces, vertical gardens&#8230;</p>
<p>Ausstellung der HCU_HafenCity Universität Hamburg<br />
Großer Grasbrook 9  (Ecke Am Dalmannkai)<br />
Do 03. &#8211; DI 15. Mai / Mo-Fr 12.00 &#8211; 16.00 Uhr</p>
<p>weitere Informationen gibt es <a href="https://www.hcu-hamburg.de/aufbau-und-aktuelles/veranstaltungskalender/veranstaltungen-der-hcu/vorschau/" target="_blank">hier</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2796" style="border: 0pt none;" title="hcu_03" src="http://www.a-tour.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/hcu_03.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.a-tour.de/blog/?p=2794' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='dark' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tour.de/blog/?feed=rss2&#038;p=2794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architekturreise Helgoland 5. bis 6. Mai</title>
		<link>http://www.a-tour.de/blog/?p=2784</link>
		<comments>http://www.a-tour.de/blog/?p=2784#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Stern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Helgoland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tour.de/blog/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[für Schnellentschlossene]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am übernächsten Wochenende findet unsere 2-tägige Architekturreise nach Helgoland statt. Für Schnellentschlossene sind noch wenige Restplätze verfügbar.</p>
<p>Am späten Samstagnachmittag des ersten Tages erläutert Ihnen unser fachkundiger Architekt auf einem Rundgang die Inselgeschichte mit den wichtigsten Eckpunkten des Inselbildes. Im Verlauf der Tour erhalten Sie Erläuterungen zu Kriegsschäden, dem Wiederaufbaukonzept.<br />
Für Sonntag ist der Besuch einiger wichtiger Helgoländer Bauten geplant, die wir zum Teil auch  innen besichtigen werden. Der Nachmittag bietet dann noch Zeit für einen Strandbesuch auf der Düne.</p>
<p>Termin: 05. &#8211; 06. Mai 2012</p>
<p>Preis: 210,00 Euro pro Person im Doppelzimmer<br />
inkl. Hin- und Rückfahrt mit dem &#8220;HalunderJet&#8221; ab/an Hamburg, Übernachtung im Falmhotel mit Frühstück und Architekturführung am Samstag und Sonntag gem. Programm</p>
<p>Mehr Informationen finden Sie <a href="http://a-tour.de/reisen/reise-helgoland.html" target="_blank">hier</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1397" style="border: 0pt none;" title="helgoland_03" src="http://www.a-tour.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/helgoland_03.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.a-tour.de/blog/?p=2784' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='dark' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tour.de/blog/?feed=rss2&#038;p=2784</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsetzen</title>
		<link>http://www.a-tour.de/blog/?p=2776</link>
		<comments>http://www.a-tour.de/blog/?p=2776#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Stern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Germanischer Lloyd]]></category>
		<category><![CDATA[Kleffel Papay Warncke]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsetzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tour.de/blog/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Becken kauft ehemaligen Germanischer Lloyd-Hauptsitz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Becken Projektentwicklungs GmbH hat einen Teil des ehemaligen Hauptsitzes des internationalen Beratungs- und Prüfkonzerns Germanischer Lloyd erworben. Zunächst soll die Büroimmobilie zwischen Vorsetzen und Wolfgangsweg ab Spätherbst 2012 abgerissen werden, um dann bis Mitte 2014 ein neues Wohn- und Geschäftshaus zwischen Hafen und Elbe im sogenannten Portugiesenviertel zu errichten. Über 30 Prozent der Fläche des  Neubaus sollen zukünftig für Wohnungen genutzt werden. Eine Überbauung, die derzeit noch Bestandteil der alten Immobilie ist, soll es zukünftig nicht mehr geben. Direkt an Hamburgs beliebtester Hafenpromenade, dessen Hochwasserschutzanlage derzeit von Zaha Hadid modernisiert wird und in Nachbarschaft zur Elbphilharmonie entstehen darüber hinaus rund 8.500 Quadratmeter Büroflächen.</p>
<p>Die Wettbewerbsidee von Kleffel Papay Warncke war es, die städtebaulich fragwürdige und speziell auf den Einzelnutzer Germanischer Lloyd zugeschnittene Überbauung des Wolfgangswegs zurück zu nehmen und dem Quartier seine entsprechende Maßstäblichkeit wieder zurück zu geben und durch die Ausbildung der Fassadengestalt der einzelnen Einheiten auch gestalterische Grundverwandtschaften für den Gesamtblock erkennbar zu halten.</p>
<p>Architektonisch will die Becken Projektentwicklung dem preisgekrönten Konzept aus dem Hamburger Büro Kleffel Papay Warncke folgen. Die quartiersprägende, kleinteilige Struktur soll mit der Errichtung des unter Nachhaltigkeitskriterien des DGNB zertifizierten Neubaus erhalten bleiben.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2774" style="border: 0pt none;" title="vorsetzen" src="http://www.a-tour.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/vorsetzen.jpg" alt="" width="320" height="240" /><br />
1. Preis, beschränkter Gestaltungsworkshop 2009<br />
© Kleffel Papay Warncke</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.a-tour.de/blog/?p=2776' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='dark' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tour.de/blog/?feed=rss2&#038;p=2776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horizon Field</title>
		<link>http://www.a-tour.de/blog/?p=2767</link>
		<comments>http://www.a-tour.de/blog/?p=2767#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Stern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Antony Gormley]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Field]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tour.de/blog/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[wird heute in den Deichtorhallen eröffnet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 27. April ist in den Deichtorhallen eine spektakuläre Installation des britischen Künstlers Antony Gormley zu bewundern. Das &#8220;Horizon Field Hamburg&#8221; &#8211; eine schwebende, begehbare, spiegelnde Fläche. In der fast 2.500 Quadratmeter großen und bis zu 19 Meter hohen Nordhalle der Deichtorhallen schwebt in fast acht Metern Höhe eine rund 1000 Quadratmeter große, schwarze, spiegelnde und leicht schwingende Plattform. Die Besucher können die Fläche betreten und werden damit zu Figuren auf einem freischwebenden und nicht definierten Grund. Die kollektive Erfahrung wird durch Vibration, Sound und Widerspiegelung noch verstärkt, die Menschen müssen sich in Zeit und Raum und im gegenseitigen Miteinander neu orientieren.</p>
<p>Der Eintritt ist frei.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2770" style="border: 0pt none;" title="horizon" src="http://www.a-tour.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/horizon.jpg" alt="" width="320" height="240" /><br />
Bild: Miroslaw Obrycki / Deichtorhallen Hamburg</p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.a-tour.de/blog/?p=2767' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='dark' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tour.de/blog/?feed=rss2&#038;p=2767</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tor zur Welt</title>
		<link>http://www.a-tour.de/blog/?p=2760</link>
		<comments>http://www.a-tour.de/blog/?p=2760#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Stern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[IBA]]></category>
		<category><![CDATA[Olaf Scholz]]></category>
		<category><![CDATA[Tor zur Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-tour.de/blog/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Bürgermeister Olaf Scholz legte Grundstein ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das größte Neubauvorhaben der IBA Hamburg im Rahmen der Bildungsoffensive Elbinseln (BOE), beherbergt mehrere pädagogische und beratende Bausteine: Eine Grundschule, eine Sprachheilschule, ein Gymnasium, ein Umweltzentrum und eine Energiezentrale gehören unter anderem dazu. Neue Sport- und Außenanlagen runden das Angebot ab. Der zentrale Eingangsbereich, bestehend aus unterschiedlich gestalteten Flächen in Schiffsform, basiert auf einem Schüler-Eltern-Wettbewerb. Sie sind Symbol für die Kulturen, Nationalitäten und Wege der Menschen aus fernen Ländern auf der Insel Wilhelmsburg.</p>
<p>Am 26. April 2012 wurde durch den Ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Olaf Scholz, der Grundstein gelegt. Traditionell wurde dabei eine Zeitkapsel befüllet und eingemauert.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2762" style="border: 0pt none;" title="TzW" src="http://www.a-tour.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/TzW.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://www.a-tour.de/blog/?p=2760' layout='default' show_faces='false' width='400' action='like' colorscheme='dark' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-tour.de/blog/?feed=rss2&#038;p=2760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

